1 x de R$3,10 sem juros | Total R$3,10 | |
2 x de R$1,55 sem juros | Total R$3,10 | |
3 x de R$1,03 sem juros | Total R$3,10 | |
4 x de R$0,86 | Total R$3,44 | |
5 x de R$0,70 | Total R$3,48 | |
6 x de R$0,59 | Total R$3,52 | |
7 x de R$0,51 | Total R$3,56 | |
8 x de R$0,45 | Total R$3,60 | |
9 x de R$0,41 | Total R$3,65 | |
10 x de R$0,37 | Total R$3,68 | |
11 x de R$0,34 | Total R$3,72 | |
12 x de R$0,31 | Total R$3,77 |
As sopas da Natural Life são saborosas e práticas para consumir no dia a dia. São produzidas nos sabores: carne com legumes, feijão, legumes, galinha com legumes.
São elaboradas com proteína texturizada de soja e proteína vegetal, possuem baixo valor calórico e reduzido teor de gorduras. A sopa de feijão possui minerais como cálcio e ferro.
Proteína texturizada de soja, feijão desidratado, tempero para feijão (sal, alho, gordura de palma, louro, cebola, pimenta do reino, salsa, condimento sabor feijão, realçador de sabor glutamato monossódico e antiumectante dióxido de silício), pure de batata, amido de mandioca, cenoura, mandioquinha, salsa e realçador de sabor glutamato monossódico. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM SOJA. Pode conter trigo, centeio, cevada, aveia e derivados de leite e soja.
Porções por embalagem: cerca de 4 | |||
Porção: 28 g (2 colheres de sopa) | |||
100mL** | 28 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 45 | 114 | 6 |
Carboidratos (g) | 7,3 | 18 | 6 |
Açúcares totais (g) | 1,6 | 4,2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0,1 | 0 |
Proteínas (g) | 2,8 | 7,2 | 14 |
Gorduras totais (g) | 0,2 | 0,4 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 0,2 | 1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 1,5 | 3,7 | 15 |
Sódio (mg) | 299 | 761 | 38 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **No alimento pronto para consumo. |