1 x de R$3,05 sem juros | Total R$3,05 | |
2 x de R$1,53 sem juros | Total R$3,05 | |
3 x de R$1,02 sem juros | Total R$3,05 | |
4 x de R$0,85 | Total R$3,38 | |
5 x de R$0,69 | Total R$3,43 | |
6 x de R$0,58 | Total R$3,47 | |
7 x de R$0,50 | Total R$3,50 | |
8 x de R$0,44 | Total R$3,55 | |
9 x de R$0,40 | Total R$3,59 | |
10 x de R$0,36 | Total R$3,62 | |
11 x de R$0,33 | Total R$3,66 | |
12 x de R$0,31 | Total R$3,71 |
A semente de linhaça triturada oferece praticidade ao dia a dia. Pode ser adicionada às saladas, farofas, vitaminas, sopas e em diversas preparações para enriquecimento nutricional.
Proporciona maior saciedade e melhora o funcionamento intestinal, pois é rica em fibras, além de conter proteínas, vitaminas, minerais e ômega 3.
Semente de linhaça marrom triturada. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER CEVADA, TRIGO, AVEIA, AMÊNDOAS, LEITE E DERIVADOS DE SOJA.
Porções por embalagem: 10 | |||
Porção: 15 g (3 ½ colheres de sopa) | |||
100 g | 15 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 453 | 68 | 3 |
Carboidratos totais (g) | 43 | 6,5 | 2 |
Açúcares totais (g) | 1,9 | 0,3 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 14 | 2,1 | 4 |
Gorduras totais (g) | 32 | 4,8 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 4,2 | 0,6 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 47 | 7 | 28 |
Sódio (mg) | 8,7 | 1,3 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |