1 x de R$8,07 sem juros | Total R$8,07 | |
2 x de R$4,04 sem juros | Total R$8,07 | |
3 x de R$2,69 sem juros | Total R$8,07 | |
4 x de R$2,24 | Total R$8,95 | |
5 x de R$1,81 | Total R$9,06 | |
6 x de R$1,53 | Total R$9,17 | |
7 x de R$1,32 | Total R$9,26 | |
8 x de R$1,17 | Total R$9,38 | |
9 x de R$1,06 | Total R$9,50 | |
10 x de R$0,96 | Total R$9,58 | |
11 x de R$0,88 | Total R$9,69 | |
12 x de R$0,82 | Total R$9,81 |
A linhaça é reconhecida pela ANVISA como alimento funcional, pois proporciona benefícios ao organismo.
Possui fibras solúveis e insolúveis, ácidos graxos ômegas 3 (ALA - alfa-linolênico), boa fonte de proteína vegetal (presença dos aminoácidos metionina e cisteína), minerais (potássio, magnésio, cálcio, etc) e vitaminas do complexo B, C e E, além de compostos fenólicos.
Dessa forma, é um alimento que melhora o funcionamento do trânsito intestinal, promove saciedade, previne doenças cardiovasculares, melhora o perfil lipídico e tem ação antioxidante.
Pode ser utilizada em saladas de vegetais ou de frutas, em vitaminas, farofas, iogurtes e no preparo de bolos, pães e panquecas, contribuindo com o aumento do valor nutritivo das preparações.
Semente de Linhaça Orgânico. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: Pode conter cevada, aveia, derivados de trigo e leite por compartilhar equipamento de produção.
Porção de 15g (1 colher sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 74kcal=310KJ | 4% |
Carboidratos | 2,3g | 1% |
Proteínas | 2,9g | 4% |
Gorduras totais | 5,9g | 11% |
Gorduras saturadas | 0,5g | 2% |
Gordura trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,6g | 10% |
Sódio | 0mg | 0% |
*% Valores Diários de Referência com base em uma de 2000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.