1 x de R$11,05 sem juros | Total R$11,05 | |
2 x de R$5,53 sem juros | Total R$11,05 | |
3 x de R$3,68 sem juros | Total R$11,05 | |
4 x de R$3,06 | Total R$12,25 | |
5 x de R$2,48 | Total R$12,41 | |
6 x de R$2,09 | Total R$12,56 | |
7 x de R$1,81 | Total R$12,68 | |
8 x de R$1,61 | Total R$12,84 | |
9 x de R$1,44 | Total R$13,00 | |
10 x de R$1,31 | Total R$13,11 | |
11 x de R$1,21 | Total R$13,27 | |
12 x de R$1,12 | Total R$13,44 |
O Sal Light da Natural Life é iodado e apresenta 50% menos sódio em sua composição, sendo indicado para indivíduos que possua restrição ao consumo do mineral.
Possui maior quantidade de potássio.
Cloreto de sódio, cloreto de potássio, iodato de potássio e antiumectantes ferrocianeto de sódio INS 535 e silício aluminato de sódio INS 554. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Porções por embalagem: 500 | |||
Porção: 1 g (¼ colher de chá) | |||
100 g | 1 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 0 | 0 | 0 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 19.600 | 196 | 8 |
Potássio (mg) | 26.000 | 260 | 7 |
Iodo (µg) | 2.500 | 25 | 19 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |