1 x de R$93,08 sem juros | Total R$93,08 | |
2 x de R$46,54 sem juros | Total R$93,08 | |
3 x de R$31,03 sem juros | Total R$93,08 | |
4 x de R$25,80 | Total R$103,19 | |
5 x de R$20,91 | Total R$104,54 | |
6 x de R$17,63 | Total R$105,79 | |
7 x de R$15,25 | Total R$106,78 | |
8 x de R$13,52 | Total R$108,19 | |
9 x de R$12,17 | Total R$109,55 | |
10 x de R$11,04 | Total R$110,44 | |
11 x de R$10,16 | Total R$111,81 | |
12 x de R$9,43 | Total R$113,19 |
Ideal para o lanche da tarde, para curtir um filme ou jogo e nas festas juninas ou de aniversário. Pode ser adicionada especiarias, como orégano, alecrim, páprica, etc.
A pipoca apresenta carboidratos, fibras e vitaminas do complexo B.
Milho para pipoca. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER AMENDOIM, TRIGO, AVEIA, DERIVADOS DE LEITE E SOJA POR COMPARTILHAR EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO.
Porção de 25g (2 colheres de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor energético | 90kcal=377KJ | 4% |
Carboidratos | 17g | 6% |
Proteínas | 3,0g | 4% |
Gorduras totais | 1,0g | 2% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gordura trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,0g | 12% |
Sódio | 0mg | 0% |
*% Valores Diários de Referência com base em uma de 2000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.