1 x de R$123,05 sem juros | Total R$123,05 | |
2 x de R$61,53 sem juros | Total R$123,05 | |
3 x de R$41,02 sem juros | Total R$123,05 | |
4 x de R$34,10 | Total R$136,41 | |
5 x de R$27,64 | Total R$138,20 | |
6 x de R$23,31 | Total R$139,85 | |
7 x de R$20,17 | Total R$141,16 | |
8 x de R$17,88 | Total R$143,02 | |
9 x de R$16,09 | Total R$144,82 | |
10 x de R$14,60 | Total R$146,00 | |
11 x de R$13,44 | Total R$147,81 | |
12 x de R$12,47 | Total R$149,64 |
Concentração eficaz em apenas duas cápsulas. O óleo de peixe utilizado no Ômega Beat Nutrify é certificado pelo IFOS (International Fish Oil Standards Program), garantindo a qualidade, pureza e segurança das matérias-primas utilizadas.
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 10 | 1 |
Gorduras totais (g) | 1,1 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras poli-insaturadas (g) | 1,1 | 5 |
Ômega 3 (mg) | 1.043 | 26 |
EPA (mg) | 626 | ** |
DHA (mg) | 417 | ** |
Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitamina E (mg) | 100 | 667 |
Coezima Q10 (mg) | 100 | ** |
Óleo de peixe, óleo de girassol, acetato de DL-alfatocoferila, coenzima Q10, água, gelificante gelatina, umectante glicerol, espessante cera de abelha e emulsificante lecitina. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE PEIXE E SOJA. PODE CONTER PINOLI. NÃO CONTÉM GLÚTEN. PESSOAS ALÉRGICAS A PEIXES E CRUSTÁCEOS DEVEM EVITAR O CONSUMO DESTE PRODUTO.