1 x de R$119,09 sem juros | Total R$119,09 | |
2 x de R$59,55 sem juros | Total R$119,09 | |
3 x de R$39,70 sem juros | Total R$119,09 | |
4 x de R$33,01 | Total R$132,02 | |
5 x de R$26,75 | Total R$133,75 | |
6 x de R$22,56 | Total R$135,35 | |
7 x de R$19,52 | Total R$136,62 | |
8 x de R$17,30 | Total R$138,42 | |
9 x de R$15,57 | Total R$140,16 | |
10 x de R$14,13 | Total R$141,30 | |
11 x de R$13,00 | Total R$143,05 | |
12 x de R$12,07 | Total R$144,83 |
O feijão branco é fonte de fibras (como o amido resistente), antioxidantes (flavonoides) e faseolaminas - proteínas que inibem enzimas responsáveis pela digestão/absorção de carboidratos.
Apresenta melhor qualidade proteica em relação aos outros tipos de feijões, é fonte de ferro, potássio e magnésio.
Pode ser consumido puro (apenas cozido) ou acrescentado bacon, linguiça calabresa, costelinha, com legumes, no preparo de saladas, dobradinha, dentre outras receitas.
Como em todos os grãos/leguminosas, recomenda-se que deixem de molho no mínimo 8 horas, trocando a água a cada 2-3 horas para melhor absorção dos nutrientes e diminuir antinutrientes que dificultam a digestão.
Feijão branco. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER AMENDOIM, TRIGO, AVEIA, DERIVADOS DE LEITE E SOJA.
Porções por embalagem: cerca de 8 | |||
Porção: 60 g (½ xícara) | |||
100 g | 60 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 328 | 197 | 10 |
Carboidratos (g) | 50 | 30 | 10 |
Açúcares totais (g) | 3,4 | 2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 20 | 12 | 24 |
Gorduras totais (g) | 0,7 | 0 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 0,2 | 1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 21 | 13 | 50 |
Sódio (mg) | 13 | 7,8 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |