1 x de R$59,09 sem juros | Total R$59,09 | |
2 x de R$29,55 sem juros | Total R$59,09 | |
3 x de R$19,70 sem juros | Total R$59,09 | |
4 x de R$16,38 | Total R$65,51 | |
5 x de R$13,27 | Total R$66,36 | |
6 x de R$11,19 | Total R$67,16 | |
7 x de R$9,68 | Total R$67,79 | |
8 x de R$8,59 | Total R$68,68 | |
9 x de R$7,73 | Total R$69,54 | |
10 x de R$7,01 | Total R$70,11 | |
11 x de R$6,45 | Total R$70,98 | |
12 x de R$5,99 | Total R$71,86 |
A farinha de trigo integral diferencia-se da farinha comum pela maior quantidade de fibras (solúveis e insolúveis), já que não passa pelo processo de refinamento.
Apresenta minerais, como potássio, fósforo e magnésio e vitaminas do complexo B.
Farinha de trigo integral. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, CENTEIO, CEVADA E AVEIA. Pode conter derivados de soja, leite e amêndoas.
Porções por embalagem: 20 | |||
Porção: 50 g (1/3 de xícara) | |||
100 g | 50 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 354 | 177 | 9 |
Carboidratos (g) | 64 | 32 | 11 |
Açúcares totais (g) | 2 | 1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 14 | 7 | 14 |
Gorduras totais (g) | 2 | 1 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 12 | 6 | 24 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |