1 x de R$129,08 sem juros | Total R$129,08 | |
2 x de R$64,54 sem juros | Total R$129,08 | |
3 x de R$43,03 sem juros | Total R$129,08 | |
4 x de R$35,77 | Total R$143,10 | |
5 x de R$28,99 | Total R$144,97 | |
6 x de R$24,45 | Total R$146,70 | |
7 x de R$21,15 | Total R$148,08 | |
8 x de R$18,75 | Total R$150,03 | |
9 x de R$16,88 | Total R$151,91 | |
10 x de R$15,32 | Total R$153,15 | |
11 x de R$14,10 | Total R$155,05 | |
12 x de R$13,08 | Total R$156,97 |
A Farinha de Mandioca Biju da Kodilar é o acompanhamento dos seus pratos, na feijoada, no churrasco.
Ideal para o preparo de tutu de feijão, farofas, pirão, dentre outros.
Farinha de mandioca flocada. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER AMENDOIM, TRIGO, AVEIA, DERIVADOS DE LEITE E SOJA.
Porções por embalagem: 10 | |||
Porção: 50g (1 xícara) | |||
100g | 50g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 328 | 164 | 8 |
Carboidratos (g) | 78 | 39 | 13 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1 | 0 | 1 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 6 | 3 | 12 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |