1 x de R$18,05 sem juros | Total R$18,05 | |
2 x de R$9,03 sem juros | Total R$18,05 | |
3 x de R$6,02 sem juros | Total R$18,05 | |
4 x de R$5,00 | Total R$20,01 | |
5 x de R$4,05 | Total R$20,27 | |
6 x de R$3,42 | Total R$20,51 | |
7 x de R$2,96 | Total R$20,71 | |
8 x de R$2,62 | Total R$20,98 | |
9 x de R$2,36 | Total R$21,24 | |
10 x de R$2,14 | Total R$21,42 | |
11 x de R$1,97 | Total R$21,68 | |
12 x de R$1,83 | Total R$21,95 |
O farelo é obtido pela moagem do grão de trigo e é rico em fibras, proteínas, vitaminas do complexo B e vitaminas lipossolúveis (E e K) e minerais, especialmente manganês e magnésio.
Promove maior saciedade e contribui para a melhora do funcionamento intestinal. Ressalta-se a importância da adequada ingestão de água para melhor aproveitamento dos benefícios.
Pode ser consumido com iogurte, vitaminas, sopas, dentre outros alimentos.
Farelo integral de trigo. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO. PODE CONTER AMÊNDOA, CEVADA, DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA.
Porções por embalagem: 50 | |||
Porção: 10 g (2 ½ colheres de sopa) | |||
100 g | 10 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 244 | 24 | 1 |
Carboidratos totais (g) | 25 | 2,5 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 18 | 1,8 | 4 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 36 | 3,6 | 14 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |