1 x de R$26,09 sem juros | Total R$26,09 | |
2 x de R$13,05 sem juros | Total R$26,09 | |
3 x de R$8,70 sem juros | Total R$26,09 | |
4 x de R$7,23 | Total R$28,92 | |
5 x de R$5,86 | Total R$29,30 | |
6 x de R$4,94 | Total R$29,65 | |
7 x de R$4,28 | Total R$29,93 | |
8 x de R$3,79 | Total R$30,32 | |
9 x de R$3,41 | Total R$30,71 | |
10 x de R$3,10 | Total R$30,96 | |
11 x de R$2,85 | Total R$31,34 | |
12 x de R$2,64 | Total R$31,73 |
O farelo é obtido pela moagem do grão de trigo e apresenta fibras, proteínas, vitaminas do complexo B e vitaminas lipossolúveis (E e K) e minerais, especialmente manganês e magnésio.
Por ser rico em fibras, promove maior saciedade e contribui para a melhora do funcionamento intestinal, contudo, é necessário a adequada ingestão de água para melhor aproveitamento dos benefícios.
O farelo de trigo da Natural Life pode ser consumido com iogurte, acrescentado em vitaminas, sopas, etc.
Farelo integral de trigo. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO. PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE, SOJA, AMÊNDOAS E CEVADA.
Porção por embalagem: cerca de 50 | ||||
Porção 10g (1/2 colher de sopa) | ||||
100g | 10g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 244 | 24 | 1 | |
Carboidratos totais (g) | 25 | 2,5 | 1 | |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | ||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 18 | 1,8 | 4 | |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 | |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 | |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | |
Fibra alimentar (g) | 36 | 3,6 | 14 | |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |