1 x de R$3,01 sem juros | Total R$3,01 | |
2 x de R$1,51 sem juros | Total R$3,01 | |
3 x de R$1,00 sem juros | Total R$3,01 | |
4 x de R$0,83 | Total R$3,34 | |
5 x de R$0,68 | Total R$3,38 | |
6 x de R$0,57 | Total R$3,42 | |
7 x de R$0,49 | Total R$3,45 | |
8 x de R$0,44 | Total R$3,50 | |
9 x de R$0,39 | Total R$3,54 | |
10 x de R$0,36 | Total R$3,57 | |
11 x de R$0,33 | Total R$3,62 | |
12 x de R$0,31 | Total R$3,66 |
O farelo é obtido pela moagem do grão de trigo e é rico em fibras, proteínas, vitaminas do complexo B e vitaminas lipossolúveis (E e K) e minerais, especialmente manganês e magnésio.
Promove maior saciedade e contribui para a melhora do funcionamento intestinal. Ressalta-se a importância da adequada ingestão de água para melhor aproveitamento dos benefícios.
Pode ser consumido com iogurte, vitaminas, sopas, dentre outros alimentos.
Farelo integral de trigo. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO. PODE CONTER AMÊNDOA, CEVADA, DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA.
Porções por embalagem: 50 | |||
Porção: 10 g (2 ½ colheres de sopa) | |||
100 g | 10 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 244 | 24 | 1 |
Carboidratos totais (g) | 25 | 2,5 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 18 | 1,8 | 4 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 36 | 3,6 | 14 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |