1 x de R$10,05 sem juros | Total R$10,05 | |
2 x de R$5,03 sem juros | Total R$10,05 | |
3 x de R$3,35 sem juros | Total R$10,05 | |
4 x de R$2,79 | Total R$11,14 | |
5 x de R$2,26 | Total R$11,29 | |
6 x de R$1,90 | Total R$11,42 | |
7 x de R$1,65 | Total R$11,53 | |
8 x de R$1,46 | Total R$11,68 | |
9 x de R$1,31 | Total R$11,83 | |
10 x de R$1,19 | Total R$11,92 | |
11 x de R$1,10 | Total R$12,07 | |
12 x de R$1,02 | Total R$12,22 |
Apresenta boa quantidade de proteínas com aminoácidos essenciais, vitaminas do complexo B, fibras e minerais, como ferro, fósforo e magnésio.
O extrato de soja da NaturalLife pode ser utilizado como substituto ao leite de vaca para indivíduos intolerantes à lactose ou alérgicos à proteína do leite. Ideal para o preparo de vitaminas, shakes, bolos, tortas, etc.
Extrato de soja. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM SOJA. PODE CONTER CEVADA E TRIGO POR COMPARTILHAR EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO.
Porção de 30g (3 colheres de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 147Kcal=615KJ | 7% |
Carboidratos | 5,7g | 2% |
Proteínas | 13g | 17% |
Gorduras totais | 7,8g | 14% |
Gorduras saturadas | 1,5g | 7% |
Gordura trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 12mg | 1% |
*% Valores Diários de Referência com base em uma de 2000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. *VD não estabelecido.