1 x de R$107,09 sem juros | Total R$107,09 | |
2 x de R$53,55 sem juros | Total R$107,09 | |
3 x de R$35,70 sem juros | Total R$107,09 | |
4 x de R$29,68 | Total R$118,72 | |
5 x de R$24,05 | Total R$120,27 | |
6 x de R$20,28 | Total R$121,71 | |
7 x de R$17,55 | Total R$122,85 | |
8 x de R$15,56 | Total R$124,47 | |
9 x de R$14,00 | Total R$126,03 | |
10 x de R$12,71 | Total R$127,06 | |
11 x de R$11,69 | Total R$128,64 | |
12 x de R$10,85 | Total R$130,23 |
O colágeno é uma proteína que auxilia na formação do sistema fibroso, na manutenção e restauração de células mortas da pele e na construção de tendões, ligamentos e músculos.
Ou seja, é fundamental para garantir sustentação, firmeza e estrutura aos tecidos.
O colágeno hidrolisado pode ser utilizado para minimizar lesões e dores articulares e estimula a síntese de colágeno nas cartilagens e na matriz extracelular de outros tecidos.
Colágeno hidrolisado em pó. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Porção de 10g (1 col. sopa rasa) | Quantidade por porção | % VD (*) |
Valor energético | 36kcal=151KJ | 2% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 9,0g | 18% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1,0g | 4% |
Sódio | 0mg | 0% |
*% Valores Diários de Referência com base em uma de 2000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. NÃO CONTÉM QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE GORDURAS TOTAIS, GORDURAS SATURADAS, GORDURAS TRANS E FIBRA ALIMENTAR.