1 x de R$32,09 sem juros | Total R$32,09 | |
2 x de R$16,05 sem juros | Total R$32,09 | |
3 x de R$10,70 sem juros | Total R$32,09 | |
4 x de R$8,89 | Total R$35,57 | |
5 x de R$7,21 | Total R$36,04 | |
6 x de R$6,08 | Total R$36,47 | |
7 x de R$5,26 | Total R$36,81 | |
8 x de R$4,66 | Total R$37,30 | |
9 x de R$4,20 | Total R$37,77 | |
10 x de R$3,81 | Total R$38,07 | |
11 x de R$3,50 | Total R$38,55 | |
12 x de R$3,25 | Total R$39,02 |
A cevada é um alimento energético, que pode ser consumida antes da prática de exercícios físicos ou como substituta ao café, porém isenta de cafeína.
Possui minerais, como o selênio, manganês e cobre e vitaminas do complexo B e propriedade antioxidante.
Cevada torrada e moída. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, CEVADA, CENTEIO E AVEIA. PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE E SOJA.
Porções por embalagem: 50 | |||
Porção: 8 g (1 colher de sopa) | |||
100 mL** | 8 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 13 | 28 | 1 |
Carboidratos (g) | 2,2 | 4,5 | 1 |
Proteínas (g) | 0 | 0,8 | 2 |
Fibras alimentares (g) | 1 | 2 | 8 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. ** Na bebida pronta para consumo. |
Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio.