1 x de R$4,10 sem juros | Total R$4,10 | |
2 x de R$2,05 sem juros | Total R$4,10 | |
3 x de R$1,37 sem juros | Total R$4,10 | |
4 x de R$1,14 | Total R$4,55 | |
5 x de R$0,92 | Total R$4,60 | |
6 x de R$0,78 | Total R$4,66 | |
7 x de R$0,67 | Total R$4,70 | |
8 x de R$0,60 | Total R$4,77 | |
9 x de R$0,54 | Total R$4,83 | |
10 x de R$0,49 | Total R$4,86 | |
11 x de R$0,45 | Total R$4,92 | |
12 x de R$0,42 | Total R$4,99 |
A cevada é um alimento energético, que pode ser consumida antes da prática de exercícios físicos ou como substituta ao café, porém isenta de cafeína.
Possui minerais, como o selênio, manganês e cobre e vitaminas do complexo B e propriedade antioxidante.7
Cevada torrada e moída. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, CEVADA, CENTEIO E AVEIA. PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE E SOJA.
Porções por embalagem: 50 | |||
Porção: 8 g (1 colher de sopa) | |||
100 mL** | 8 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 13 | 28 | 1 |
Carboidratos (g) | 2,2 | 4,5 | 1 |
Proteínas (g) | 0 | 0,8 | 2 |
Fibras alimentares (g) | 1 | 2 | 8 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. ** Na bebida pronta para consumo. |
Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio.