1 x de R$41,09 sem juros | Total R$41,09 | |
2 x de R$20,55 sem juros | Total R$41,09 | |
3 x de R$13,70 sem juros | Total R$41,09 | |
4 x de R$11,39 | Total R$45,55 | |
5 x de R$9,23 | Total R$46,15 | |
6 x de R$7,78 | Total R$46,70 | |
7 x de R$6,73 | Total R$47,14 | |
8 x de R$5,97 | Total R$47,76 | |
9 x de R$5,37 | Total R$48,36 | |
10 x de R$4,88 | Total R$48,75 | |
11 x de R$4,49 | Total R$49,36 | |
12 x de R$4,16 | Total R$49,97 |
A aveia é um cereal que apresenta diversos benefícios à saúde pela presença da fibra beta-glucana. Essa fibra promove maior saciedade, o bom funcionamento intestinal e auxilia na redução da absorção de glicose e de gorduras, sendo benéfica aos diabéticos, indivíduos com resistência insulínica e na prevenção de doenças cardiovasculares.
Diferencia-se dos demais cereais por conter altos teores de proteínas e ácidos graxos insaturados. Também é composta por vitaminas do complexo B e E, e minerais como magnésio, fósforo, zinco, cobre e potássio.
É um alimento versátil e que pode ser consumido com frutas, iogurtes ou ainda no preparo de diversas receitas, como bolos, tortas, pães, panquecas e mingaus.
Aveia em flocos. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM AVEIA. Pode conter trigo, centeio, cevada, leite e derivados de soja.
Porção por embalagem: cerca de 5 | ||||
Porção 30g (2 colheres de sopa) | ||||
100g | 30g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 340 | 102 | 5 | |
Carboidratos totais (g) | 57 | 17 | 6 | |
Açúcares totais (g) | 2,6 | 1 | ||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 13 | 3,9 | 8 | |
Gorduras totais (g) | 6,7 | 2,0 | 3 | |
Gorduras saturadas (g) | 1,7 | 0,5 | 3 | |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | |
Fibra alimentar (g) | 13 | 3,9 | 16 | |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |