1 x de R$239,08 sem juros | Total R$239,08 | |
2 x de R$119,54 sem juros | Total R$239,08 | |
3 x de R$79,69 sem juros | Total R$239,08 | |
4 x de R$66,26 | Total R$265,04 | |
5 x de R$53,70 | Total R$268,51 | |
6 x de R$45,29 | Total R$271,71 | |
7 x de R$39,18 | Total R$274,27 | |
8 x de R$34,74 | Total R$277,88 | |
9 x de R$31,26 | Total R$281,37 | |
10 x de R$28,37 | Total R$283,67 | |
11 x de R$26,11 | Total R$287,18 | |
12 x de R$24,23 | Total R$290,75 |
O amendoim é uma leguminosa que pode ser consumido como petisco ou no preparo de sobremesas (paçoca, pé-de-moleque, etc) e receitas salgadas, como o frango xadrez.
É rico em ácidos graxos essenciais (ômegas 3 e 6), proteínas, vitamina E, minerais como o zinco, selênio e magnésio e fibras.
Amendoim sem pele. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, DERIVADOS DE LEITE E SOJA.
Porções por embalagem: cerca de 8 | |||
Porção: 60 g (1/2 xícara) | |||
100 g | 60 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 591 | 355 | 18 |
Carboidratos totais (g) | 8,6 | 5,2 | 2 |
Açúcares totais (g) | 11 | 6,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 29 | 17 | 35 |
Gorduras totais (g) | 47 | 28 | 43 |
Gorduras saturadas (g) | 6,9 | 4,2 | 21 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 8,9 | 5,3 | 21 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |