1 x de R$119,09 sem juros | Total R$119,09 | |
2 x de R$59,55 sem juros | Total R$119,09 | |
3 x de R$39,70 sem juros | Total R$119,09 | |
4 x de R$33,01 | Total R$132,02 | |
5 x de R$26,75 | Total R$133,75 | |
6 x de R$22,56 | Total R$135,35 | |
7 x de R$19,52 | Total R$136,62 | |
8 x de R$17,30 | Total R$138,42 | |
9 x de R$15,57 | Total R$140,16 | |
10 x de R$14,13 | Total R$141,30 | |
11 x de R$13,00 | Total R$143,05 | |
12 x de R$12,07 | Total R$144,83 |
O amendoim é uma leguminosa que pode ser consumido in natura, torrado (petiscos) ou no preparo de sobremesas (paçoca, pé-de-moleque, etc) e receitas salgadas, como o frango xadrez.
É rico em ácidos graxos essenciais (ômegas 3 e 6), proteínas, vitamina E, minerais como zinco, magnésio, selênio e fibras.
Amendoim runner com pele. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, DERIVADOS DE LEITE E SOJA.
Porções por embalagem: cerca de 8 | |||
Porção: 60 g (1/2 xícara) | |||
100 g | 60 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 601 | 360 | 18 |
Carboidratos totais (g) | 5,3 | 3,2 | 1 |
Açúcares totais (g) | 9 | 5,4 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 28 | 17 | 34 |
Gorduras totais (g) | 50 | 30 | 46 |
Gorduras saturadas (g) | 7,6 | 4,5 | 23 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 9,3 | 5,6 | 22 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |