1 x de R$7,08 sem juros | Total R$7,08 | |
2 x de R$3,54 sem juros | Total R$7,08 | |
3 x de R$2,36 sem juros | Total R$7,08 | |
4 x de R$1,96 | Total R$7,85 | |
5 x de R$1,59 | Total R$7,95 | |
6 x de R$1,34 | Total R$8,05 | |
7 x de R$1,16 | Total R$8,12 | |
8 x de R$1,03 | Total R$8,23 | |
9 x de R$0,93 | Total R$8,33 | |
10 x de R$0,84 | Total R$8,40 | |
11 x de R$0,77 | Total R$8,50 | |
12 x de R$0,72 | Total R$8,61 |
O açúcar mascavo é o tipo mais bruto de açúcar, já que não passa por processos de refinamento e branqueamento, o que acarreta na manutenção das propriedades nutricionais e com o sabor mais intenso do melado da cana-de-açúcar.
É utilizado para adoçar qualquer receita em substituição do açúcar branco, desde preparações como bolos, tortas, doces, pão de mel e até bebidas.
Pode ser consumido por diabéticos desde que seja computada a quantidade de carboidratos pelo nutricionista, pois eleva a glicemia como qualquer outro tipo de açúcar.
Açúcar mascavo. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO, CEVADA, AVEIA, AMENDOIM, AMÊNDOA E DERIVADOS DE SOJA E LEITE.
Porções por embalagem: 100 | |||
Porção: 5 g (1 colher de chá) | |||
100 g | 5 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 387 | 19 | 1 |
Carboidratos (g) | 99,6 | 5 | 2 |
Açúcares totais (g) | 99,6 | 5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |