1 x de R$93,05 sem juros | Total R$93,05 | |
2 x de R$46,53 sem juros | Total R$93,05 | |
3 x de R$31,02 sem juros | Total R$93,05 | |
4 x de R$25,79 | Total R$103,16 | |
5 x de R$20,90 | Total R$104,50 | |
6 x de R$17,63 | Total R$105,75 | |
7 x de R$15,25 | Total R$106,75 | |
8 x de R$13,52 | Total R$108,15 | |
9 x de R$12,17 | Total R$109,51 | |
10 x de R$11,04 | Total R$110,40 | |
11 x de R$10,16 | Total R$111,77 | |
12 x de R$9,43 | Total R$113,16 |
O açúcar mascavo é o tipo mais bruto de açúcar, já que não passa por processos de refinamento e branqueamento, o que acarreta na manutenção das propriedades nutricionais e com o sabor mais intenso do melado da cana-de-açúcar.
É utilizado para adoçar qualquer receita em substituição do açúcar branco, desde preparações como bolos, tortas, doces, pão de mel e até bebidas.
Pode ser consumido por diabéticos desde que seja computada a quantidade de carboidratos pelo nutricionista, pois eleva a glicemia como qualquer outro tipo de açúcar.
Açúcar mascavo. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO, CEVADA, AVEIA, AMENDOIM, AMÊNDOA E DERIVADOS DE SOJA E LEITE.
Porções por embalagem: 100 | |||
Porção: 5 g (1 colher de chá) | |||
100 g | 5 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 387 | 19 | 1 |
Carboidratos (g) | 99,6 | 5 | 2 |
Açúcares totais (g) | 99,6 | 5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |