1 x de R$39,09 sem juros | Total R$39,09 | |
2 x de R$19,55 sem juros | Total R$39,09 | |
3 x de R$13,03 sem juros | Total R$39,09 | |
4 x de R$10,83 | Total R$43,34 | |
5 x de R$8,78 | Total R$43,90 | |
6 x de R$7,40 | Total R$44,43 | |
7 x de R$6,41 | Total R$44,84 | |
8 x de R$5,68 | Total R$45,43 | |
9 x de R$5,11 | Total R$46,01 | |
10 x de R$4,64 | Total R$46,38 | |
11 x de R$4,27 | Total R$46,95 | |
12 x de R$3,96 | Total R$47,54 |
O açúcar demerara é menos processado que o açúcar branco, dessa forma ocorre a manutenção dos seus nutrientes, como vitaminas e minerais, além da coloração marrom-claro dos grãos.
É ideal para adoçar bebidas em geral e no preparo de bolos e sobremesas. Ressalta-se que como todo açúcar, o seu consumo deve ser feito com moderação, especialmente em indivíduos portadores de Diabetes Mellitus, obesidade e com resistência à insulina.
Açúcar demerara. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: Pode conter trigo, centeio, cevada, aveia, amendoim, amêndoas, castanha-de-caju, castanha-do-pará e derivados de leite e soja.
Porções por embalagem: 100 | |||
Porção: 5 g (1 colher de chá) | |||
100 g | 5 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 400 | 20 | 1 |
Carboidratos (g) | 100 | 5 | 2 |
Açúcares totais (g) | 100 | 5 |
Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.