1 x de R$9,03 sem juros | Total R$9,03 | |
2 x de R$4,52 sem juros | Total R$9,03 | |
3 x de R$3,01 sem juros | Total R$9,03 | |
4 x de R$2,50 | Total R$10,01 | |
5 x de R$2,03 | Total R$10,14 | |
6 x de R$1,71 | Total R$10,26 | |
7 x de R$1,48 | Total R$10,36 | |
8 x de R$1,31 | Total R$10,50 | |
9 x de R$1,18 | Total R$10,63 | |
10 x de R$1,07 | Total R$10,71 | |
11 x de R$0,99 | Total R$10,85 | |
12 x de R$0,92 | Total R$10,98 |
O açúcar demerara é menos processado que o açúcar branco, dessa forma ocorre a manutenção dos seus nutrientes, como vitaminas e minerais, além da coloração marrom-claro dos grãos.
É ideal para adoçar bebidas em geral e no preparo de bolos e sobremesas. Ressalta-se que como todo açúcar, o seu consumo deve ser feito com moderação, especialmente em indivíduos portadores de Diabetes Mellitus, obesidade e com resistência à insulina.
Açúcar demerara. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: Pode conter trigo, centeio, cevada, aveia, amendoim, amêndoas, castanha-de-caju, castanha-do-pará e derivados de leite e soja.
Porções por embalagem: 100 | |||
Porção: 5 g (1 colher de chá) | |||
100 g | 5 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 400 | 20 | 1 |
Carboidratos (g) | 100 | 5 | 2 |
Açúcares totais (g) | 100 | 5 |
Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.