1 x de R$155,09 sem juros | Total R$155,09 | |
2 x de R$77,55 sem juros | Total R$155,09 | |
3 x de R$51,70 sem juros | Total R$155,09 | |
4 x de R$42,98 | Total R$171,93 | |
5 x de R$34,84 | Total R$174,18 | |
6 x de R$29,38 | Total R$176,26 | |
7 x de R$25,42 | Total R$177,92 | |
8 x de R$22,53 | Total R$180,26 | |
9 x de R$20,28 | Total R$182,53 | |
10 x de R$18,40 | Total R$184,01 | |
11 x de R$16,94 | Total R$186,29 | |
12 x de R$15,72 | Total R$188,60 |
O açúcar de coco é obtido da flor de palma do coqueiro e possui o índice glicêmico menor que o açúcar branco (cana-de-açúcar).
É produzido sem o uso de agrotóxicos ou aditivos químicos, o que faz com que mantenha suas propriedades derivadas do coco. Confere sabor agradável e marcante do fruto às suas preparações.
Açúcar de coco. ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AVEIA E DERIVADOS E SOJA. CONTÉM GLÚTEN.
Porções por embalagem: 50 | |||
Porção: 5 g (1 colher de chá) | |||
100 g | 5 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 400 | 20 | 1 |
Carboidratos (g) | 94 | 4,7 | 2 |
Açúcares totais (g) | 94 | 4,7 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 240 | 12 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |